Katalog firm
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 03.09.2010 Tabela nr 172/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0895 | -0.0057 |
| 1 EUR | 3.9635 | -0.0024 |
| 1 CHF | 3.0450 | -0.0135 |
| 1 GBP | 4.7564 | -0.0029 |
| 100 JPY | 3.6613 | -0.0168 |
| 1 RUB | 0.1006 | -0.0002 |
Newsletter
Katalog firm
Referencje
i Nagrody
Publikacje
Do pobrania
Galerie
Wideo
Plastico S.C.
83-304 Przodkowo
ul. Majkowskiego 8
woj.: pomorskie
tel.: (58) 6851287
e-mail: info@plasticosc.pl
internet:
www.plasticosc.pl
www.plasticosc.tworzywa.org