Katalog firm
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 09.09.2010 Tabela nr 176/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0991 | -0.0179 |
| 1 EUR | 3.9421 | -0.0073 |
| 1 CHF | 3.0497 | -0.0342 |
| 1 GBP | 4.7691 | -0.0387 |
| 100 JPY | 3.6996 | -0.0135 |
| 1 RUB | 0.1004 | -0.0003 |
Newsletter
Katalog firm
Referencje
i Nagrody
Publikacje
Galerie
Wideo
Zakłady Chemiczne PERMEDIA S.A
20-331 LUBLIN
Grenadierów 9
woj.: lubelskie
tel.: (81) 7441271
fax: (81) 7440374
e-mail: marketing@permedia.pl
internet:
www.permedia.pl
www.permedia.tworzywa.org