Szukaj produktu
Produkty
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 03.09.2010 Tabela nr 172/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0895 | -0.0057 |
| 1 EUR | 3.9635 | -0.0024 |
| 1 CHF | 3.0450 | -0.0135 |
| 1 GBP | 4.7564 | -0.0029 |
| 100 JPY | 3.6613 | -0.0168 |
| 1 RUB | 0.1006 | -0.0002 |
Newsletter
Dane produktuNotes [0]Wróć do listy produktów
| OPIS | |
| Folia: | LLDPE |
| Kolor folii: | transparentna |
| Grubość folii: | od 8 mikronów |
| Wymiary: | 45 cm x 250 m, 30 cm x 250 m, 30 cm x 300 m, 35 cm x 1500 m, 40 cm x 1500 m, 45 cm x 1500 m |
![]() |
Kompol Sp. z o. o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, Kozerki, ul. Jowisza 7
tel.: (22) 7556868
fax.: (22) 7341166
email: Wyślij email
www.kompol.waw.pl