Szukaj produktu
Produkty
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 03.09.2010 Tabela nr 172/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0895 | -0.0057 |
| 1 EUR | 3.9635 | -0.0024 |
| 1 CHF | 3.0450 | -0.0135 |
| 1 GBP | 4.7564 | -0.0029 |
| 100 JPY | 3.6613 | -0.0168 |
| 1 RUB | 0.1006 | -0.0002 |
Newsletter
Dane produktuNotes [0]Wróć do listy produktów
Wytłaczarka standardowa KS 60-24D
TOMIR Sp.j. A.Korczyński, M.Tytkowska
01-385 Warszawa, ul. Drzeworytników 99 A
tel.: (22) 6656205
fax.: ()
email: Wyślij email
www.tomir.com.pl