31-07-2012, 00:00
![]() |
|
| Co w numerze... | |
| Nowości rynkowe | 8 |
| Zestawienie wybranych firm działających w branży | 131 |
| Biblioteka | 139 |
| Temat z okładki | |
| STRAPEX. Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta – TRANSACO GROUP Sp. z o.o. | 20 |
| Dokładność pomiaru a dokładność odczytu przyrządu pomiarowego – A. Hantz – RADWAG |
24 |
| Kompaktowa linia pakująca umożliwia szybką realizację zamówień – Ishida Europe | 60 |
| System firmy ISHIDA automatyzuje operację pakowania kruchych słodyczy – Ishida Europe | 62 |
| Healthy Farm podwaja produkcję dzięki aliansowi Meyn-Ishida – Ishida Europe | 63 |
| Miratorg gotowa na wyzwania jutra, a to dzięki rozwiązaniom Meyn-Ishida – Ishida Europe | 64 |
| Cykl życia OCTOPUSA. Od doboru konfiguracji do „życia po życiu” – ITW HALOILA | 67 |
| Octomax®. Krok do maksymalizacji efektywności OCTOPUSA – ITW HALOILA | 68 |
| Lepsze mleko – ITW HALOILA | 69 |
| Liczba robotów przemysłowych w przemyśle spożywczym rośnie – ABB Sp. z o.o. | 84 |
| Paletyzacja z ABB – łatwa i prosta – ABB Sp. z o.o. | 86 |
| Wiedza i nauka | |
| Poziom konstrukcyjno-technologiczny wag elektronicznych – J. Lewandowski – MENSOR |
44 |
| Rola jakości w etykiecie logistycznej i magazynowej – M. Wojtaszek – Aniflex Sp. j. Głowacka i Wspólnicy | 76 |
| Nowe standardy dla systemów zarządzania jakością w logistyce – MS Consulting | 92 |
| Zyski mogą być wyższe – mówi ponad 80% śląskich przedsiębiorców. Śląskie firmy produkcyjne pod lupą – Instytut Doskonalenia Produkcji | 97 |
| Euro 2012: niewykorzystana okazja branży opakowaniowej – Plastech.pl | 106 |
| Wykorzystanie metody ABC-XYZ do optymalizacji systemu logistycznego z uwzględnieniem energochłonności – S. Kwaśniowski, P. Zając | 108 |
| Techniczne rozwiązania | |
| Falowniki PowerFlex 4M i 400 – Elmark Automatyka Sp. z o.o. | 19 |
| Automatyczny pomiar twardości materiałów – ZAKŁAD AUTOMATYKI ZREMB WARSZAWA Sp. z o.o. | 23 |
| Firma METTLER TOLEDO rozszerza możliwości technologii kontroli wizyjnej w Europie, tworząc centrum innowacji i zakład produkcyjny. Pozytywny wpływ zwiększenia wydajności i zapewnienia jakości na europejskie dobra codziennego użytku – Mettler Toledo Sp. z o.o. | 28 |
| Najlepsze zasady postępowania. Właściwy terminal dla wagi podłogowej – Mettler Toledo Sp. z o.o. | 29 |
| System detekcji metalu Safeline nagrodzony – Mettler Toledo Sp. z o.o. | 29 |
| VKIA405 – Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski | 30 |
| Wagi dynamiczne CAS – CAS Polska | 32 |
| Idea tworzenia możliwości – Translog Systems Sp. z o.o. | 36 |
| Pełne traceability i wysoka wydajność w laboratoriach klinicznych – FlexLink Systems Polska Sp. z o.o. | 38 |
| X-RAY – wykrywanie promieniami rentgenowskimi zanieczyszczeń w produktach spożywczych – T. Karwot – YAKUDO PLUS Sp. z o.o. | 40 |
| Połączenie ważenia dynamicznego z detekcją metali. Vistus® – nowy wymiar detekcji – SARTORIUS MECHATRONICS POLAND Sp. z o.o. | 42 |
| Dozowniki HETHON. Precyzyjne podawanie proszków, granulatów, barwników, ziaren – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BRINPOL Jarosław Brinken |
51 |
| Rozwiązania, na które liczysz! – NIVELCO-POLAND Sp. z o.o. | 52 |
| Pakowanie chemii budowlanej w worki formowane z rękawa foliowego. Czyste opakowanie, bezpieczny produkt i znaczne oszczędności! – HAVER TRADING Sp. z o.o. | 54 |
| Zautomatyzowane linie produkcyjne – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREWMAX Tadeusz Sąsiadek i Wspólnicy Sp. j. | 57 |
| ILERSAC – rozwiązanie dla każdego typu worka otwartego – M. Dąbrowski – ALIMA-PACK Systemy Pakowania Sp. z o.o. | 58 |
| Precyzja w podnoszeniu – źródłem sukcesu – ID Lifting | 61 |
| Systemy Pakowania Zbiorczego – Case Packing Systems BV – Case Packing Systems BV 65 | 65 |
| GEA prezentuje wszechstronną linię krojenia w plastry ze zintegrowanym sterowaniem – CFS Poland Sp. z o.o. | 70 |
| Konfekcjonowanie trudnych produktów. Optymalizacja kosztów produkcji – KAZBI Sp. z o.o. | 72 |
| Skaner X-Ray gwarancją jakości oraz bezpieczeństwa w przemyśle mleczarskim – MADO Systemy Sp. z o.o. | 74 |
| Łatwy w użyciu kompaktowy ekran dotykowy. Nowe przemysłowe drukarki atramentowe 8510 – Videojet Technologies | 78 |
| „Słodka strona” technologii automatyzacji. Przemysłowa sieć Ethernet z magistralą SERCOS – Bosch Rexroth Sp. z o.o. | 80 |
| Roboty paletyzujące COMAU. Inne niż wszystkie – Comau Poland Sp. z o.o. | 88 |
| Ergonomia to przyszłość. COPA-DATA świętuje 25-lecie istnienia firmy – COPA-DATA Polska Sp. z o.o. | 90 |
| Ekonomiczny, szybki i wydajny. R30iB – nowy kontroler robotów FANUC – FANUC Robotics Polska Sp. z o.o. | 93 |
| Nierdzewne systemy techniki liniowej – P.P.H. WOBIT E.K.J. OBER s.c. | 95 |
| Elektryczne, praktyczne, ekonomiczne! – Festo Sp. z o.o. | 98 |
| Portal klienta SEW – DriveGate. Nowoczesne narzędzie komunikacji, informacji i projektowania – SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. | 100 |
| Świeże na stół. Tworzywa sztuczne dla większego bezpieczeństwa żywności – igus® Sp. z o.o. | 102 |
| Układ napędowy wentylatora 160 kW w instalacji proszkowania mleka. Przetwornice częstotliwości Danfoss VLT® w technologiach przemysłu spożywczego – Danfoss Sp. z o.o | 104 |
| Wydarzenia w branży | |
| I. Kongres Przemysłu Opakowań – Polska Izba Opakowań | 114 |
| Konferencja Naukowo-Techniczna. Automatyzacja i systemy pakujące w przemyśle – M. Gomółka | 116 |
| PLASTPOL 2012. To była moc… | 118 |
| Targi ExpoLAB. Laboratorium w praktyce | 119 |
| EXPOPOWER 2012. Energetyczne technologie jutra w Poznaniu | 120 |
| ITM Polska. Czołowe targi dla przemysłu zakończone | 122 |
| Mleczna Rewia 2012. Nagrody za jakość i innowacje | 124 |
| VI Ogólnopolski Konkurs Opakowań PakStar 2012 i III Krajowy Konkurs Projektów Opakowań Student PakStar 2012. Konkurs Opakowań PakStar | 126 |
| Radzili, jak doskonalić produkcję i obniżać koszty. Słuchało ich kilkuset przedsiębiorców z całego kraju | 130 |
Artykuł został dodany przez firmę
Wydawnictwo Druk-Art SC prowadzi działalność od roku 1999. W chwili obecnej wydajemy dwa tytuły prasy specjalistycznej: miesięcznik "Napędy i Sterowanie" oraz kwartalnik "Ważenie, Dozowanie, Pakowanie".
Inne publikacje firmy
Podobne artykuły
Komentarze